A CASA MAIS CARA À VENDA NO MUNDO (FOTO: DIVULGAÇÃO)
DESCUBRA ONDE ESTÃO OS 19 IMÓVEIS MAIS LUXUOSOS DO PLANETA
DESCUBRA ONDE ESTÃO OS 19 IMÓVEIS MAIS LUXUOSOS DO PLANETA
A casa mais cara à venda no mundo está no sudeste da França, segundo ranking da revista americana Forbes, divulgado nesta terça-feira (03/09). Localizada na comuna de Saint-Jean-Cap-Ferrat, a Villa La Fiorentina foi construída em 1917 pela condessa Teresa de Beauchamp. Embora ainda não esteja oficialmente no mercado, corretores esperam que o imóvel esteja à venda em breve por cerca de US$ 525 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão).
Mary Wells Lawrence, uma executiva da área de publicidade, e seu marido Harding Lawrence, que foi CEO da Braniff International Airways, já foram donos da casa, que teria recebido Elizabeth Taylor e Frank Sinatra.
Em segundo lugar do ranking, aparece um prédio sediado em Mônaco. Avaliado em US$ 400 milhões, o Sky Penthouse possui uma cobertura de cerca de três mil metros quadrados. Os proprietários garantem que a vista é incrível.
Em seguida, estão duas propriedades com o mesmo valor, de US$ 150 milhões, e no mesmo local, a Califórnia. Os imóveis são chamados de Owlwood Estate e The Manor. A Owlwood Estate já pertenceu a Joseph Schenk, o fundador da 20th Century Fox. A The Manor é maior que a Casa Branca e possui mais de cinco mil metros quadrados.
Veja a lista completa com as 19 propriedades mais valiosas do planeta:
As 19 casas mais caras à venda no mundo | Tamanho (m2) | Local | Preço (US$) | |
---|---|---|---|---|
1º | Villa La Fiorentina | Desconhecido | França | US$ 525 milhões |
2º | Sky Penthouse | 3 mil m2 | Monaco | US$ 400 milhões |
3º | The Manor | 5 mil m2 | Estados Unidos | US$ 150 milhões |
3º | Owlwood Estate | 1 mil m2 em dez hectares | Estados Unidos | US$ 150 milhões |
4º | Crespi Hicks Estate | 4 mil m2 | Estados Unidos | US$ 135 milhões |
4º | The Legendary Beverly House | 6.5 mil m2 | Estados Unidos | US$ 135 milhões |
5º | Villa Il Forte | 1 mil m2 | Itália | US$ 131,5 milhões |
5º | Allaman Castle | 6 mil m2 | Suíça | US$ 131,5 milhões |
6º | Palais Venitien | 2 mil m2 | França | US$ 124, 6 milhões |
7º | Two Carlton House Terrace | 2 mil m2 | Inglaterra | US$ 124,33 milhões |
8º | Battery Park Penthouse | 1 mil m2 | Estados Unidos | US$ 118,5 milhões |
9º | Upper East Side Townhouse | 2 mil m2 | Estados Unidos | US$ 114,1 milhões |
10º | Apartment C.08.1 | 1 mil m2 | Inglaterra | US$ 112,8 milhões |
11º | Pumpkin Key | 5 mil m2 em 26 hectares privados | Estados Unidos | US$ 110 milhões |
12º | Eighth Floor Apartment | 1 mil m2 | Inglaterra | US$ 107,8 milhões |
13º | House No. 1 | 500 m2 | Hong Kong | US$ 105,69 milhões |
14º | Le Chateau Malet | 1 mil m2 | França | US$ 100 milhões |
14º | The de Guigne Estate | 1 mil m2 | Estados Unidos | US$ 100 milhões |
14º | CitySpire Penthouse | 1 mil m2 | Estados Unidos | US$ 100 milhões |
Esses camaradas são os maiores propagadores do comunismo no mundo (aqui)
Osvaldo Aires Bade Comentários Bem Roubados na "Socialização" - Estou entre os 80 milhões Me Adicione no Facebook
Nenhum comentário:
Postar um comentário