Com o dólar na casa dos 3 reais, brasileiros têm desistido de viajar aos Estados Unidos. Mas, entre aqueles que não querem abrir mão da viagem ou das compras em dólar, o jeito é buscar as casas de câmbio que oferecem os melhores custos na conversão para conseguir alguma economia.
Essa pesquisa pode ser feita sem grandes complicações no site do Banco Central, com aferramenta Ranking do VET, que mostra as instituições de câmbio que praticam o Valor Efetivo Total (VET) mais vantajoso, tanto para dólares quanto para outras moedas.
O VET é uma taxa que inclui não apenas o custo da moeda estrangeira, mas as tarifas e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidentes na conversão.
Os dados mais recentes do ranking do BC, referentes a março, mostram que o VET pode ter uma diferença de até 20 centavos entre a instituição mais barata e a mais cara na compra do dólar em espécie. Para uma conversão de 1.000 reais, por exemplo, isso representa uma diferença de 301,30 reais.
Vale ressaltar que os os valores praticados pelas instituições hoje podem ser diferentes daqueles praticados no mês de referência da pesquisa. O ranking, portanto, deve ser utilizado apenas como uma indicação inicial sobre quais casas podem cobrar os menores preços.
Para chegar a uma conclusão mais precisa, é recomendável pesquisar os custos que elas oferecem no dia em que será feita a conversão.
Veja a seguir as tabelas com os rankings completos das dez instituições com VET mais barato e das dez instituições com o VET mais caro. Foram apresentadas listas diferentes para compra de dólar em espécie e em cartão pré-pago porque no cartão há incidência do IOF de 6,38% e no caso da conversão em espécie incide o IOF de 0,38%.
Ranking das instituições mais baratas para compra de dólar em espécie:
POSIÇÃO EM MARÇO | NOME DA INSTITUIÇÃO | VET MÉDIO | VALOR FINAL DA COMPRA DE US$ 1 MIL | POSIÇÃO EM FEVEREIRO |
---|---|---|---|---|
1º | J ALVES CC LTDA | 3,1609 | 3160,90 | 11º |
2º | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 3,1844 | 3184,40 | 5º |
3º | BI CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. | 3,1890 | 3189,00 | |
4º | MACRO CCVM | 3,1936 | 3193,60 | 7º |
5º | TITUR CC LTDA. | 3,1954 | 3195,40 | 2º |
6º | SLW CVC LTDA | 3,1968 | 3196,80 | 46º |
7º | ONNIX CC LTDA. | 3,2055 | 3205,50 | 73º |
8º | BCO OURINVEST S.A. | 3,2171 | 3217,10 | 4º |
9º | MIDAS S C C S.A | 3,2251 | 3225,10 | 9º |
10º | CATEDRAL CCTM | 3,2300 | 3230,00 | 1º |
Fonte: Ranking do VET do Banco Central
Ranking das instituições mais caras para compra de dólar em espécie:
POSIÇÃO EM MARÇO | NOME DA INSTITUIÇÃO | VET MÉDIO | VALOR FINAL DA COMPRA DE US$ 1 MIL (EM R$) | POSIÇÃO EM FEVEREIRO |
---|---|---|---|---|
89º | CAMBIALL CASH CC LTDA. | 3,2980 | 3298,00 | 90º |
90º | BCO CITIBANK S.A. | 3,2994 | 3299,40 | 80º |
91º | UNIÃO ALTERNATIVA CC LTDA. | 3,3055 | 3305,50 | 69º |
92º | BCO BANESTES S.A. | 3,3062 | 3306,20 | 78º |
93º | ITAÚ UNIBANCO BM S.A. | 3,3070 | 3307,00 | 89º |
94º | H H PICCHIONI S/A CCVM | 3,3113 | 3311,30 | 76º |
95º | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,3304 | 3330,40 | 93º |
96º | KRAUS - SCC LTDA | 3,3549 | 3354,90 | 82º |
97º | BCO SAFRA S.A. | 3,4032 | 3403,20 | 94º |
98º | GLOBAL EXCHANGE BR SOC. CC LTDA | 3,4622 | 3462,20 | 95º |
Fonte: Ranking do VET do Banco Central
Ranking das instituições mais baratas para compra de dólar em cartão pré-pago:
POSIÇÃO EM MARÇO | NOME DA INSTITUIÇÃO | VET MÉDIO | VALOR FINAL DA COMPRA DE US$ 1 MIL (EM R$) | POSIÇÃO EM FEVEREIRO |
---|---|---|---|---|
1º | AGK CC S.A. | 3,2276 | 3227,60 | 1º |
2º | AMAZÔNIA CC LTDA. | 3,2514 | 3251,40 | 4º |
3º | SOL CC | 3,2566 | 3256,60 | 3º |
4º | COLUNA S.A. DTVM | 3,2596 | 3259,60 | 52º |
5º | FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA | 3,2771 | 3277,10 | 5º |
6º | MULTIMONEY CC LTDA. | 3,2872 | 3287,20 | 6º |
7º | VIPS CC LTDA. | 3,2976 | 3297,60 | 2º |
8º | BOA VIAGEM SCC LTDA. | 3,3677 | 3367,70 | 16º |
9º | TOV CCTVM LTDA | 3,3682 | 3368,20 | 34º |
10º | LEVYCAM CCV LTDA | 3,3892 | 3389,20 | 35º |
Fonte: Ranking do VET do Banco Central
Ranking das instituições mais caras para compra de dólar em cartão pré-pago:
POSIÇÃO EM MARÇO | NOME DA INSTITUIÇÃO | VET MÉDIO | VALOR FINAL DA COMPRA DE US$ 1 MIL (EM R$) | POSIÇÃO EM FEVEREIRO |
---|---|---|---|---|
51º | BROKER BRASIL CC LTDA. | 3,4732 | 3473,20 | 33º |
52º | INTERCAM CC LTDA | 3,4765 | 3476,50 | 8º |
53º | EXIM CC LTDA | 3,4792 | 3479,20 | 62º |
54º | TURCAMBIO CC LTDA. | 3,4843 | 3484,30 | 31º |
55º | UNIÃO ALTERNATIVA CC LTDA. | 3,4883 | 3488,30 | 59º |
56º | LASTRO RDV DTVM LTDA | 3,4953 | 3495,30 | 53º |
57º | ITAÚ UNIBANCO BM S.A. | 3,5046 | 3504,60 | 56º |
58º | EXECUTIVE CC LTDA. | 3,5121 | 3512,10 | 12º |
59º | BCO CITIBANK S.A. | 3,5394 | 3539,40 | 60º |
60º | CONECTA CC LTDA | 3,5604 | 3560,40 | 61º |
Fonte: Ranking do VET do Banco Central
Esses camaradas são os maiores propagadores do comunismo no mundo (aqui)
Osvaldo Aires Bade Comentários Bem Roubados na "Socialização" - Estou entre os 80 milhões Me Adicione no Facebook
Nenhum comentário:
Postar um comentário