Definição: Marinha Mercante pode ser definida como todos os navios utilizados para transporte de mercadorias, ou todos os navios mercantes (em oposição a todos os navios não militares), excluindo os rebocadores, navios de pesca, plataformas de petróleo, etc.
Descrição: O mapa apresentado aqui mostra como Número de navios da marinha mercante varia consoante o país. A sombra do país corresponde com a magnitude do indicador. Quanto mais escura a cor, maior o valor.
Fonte: CIA World Factbook - A menos que indicado de outra maneira, toda informação nesta página está correta até Janeiro 1, 2014
Veja o mapa (aqui)
| Country Name | Número de navios da marinha mercante | Year of Estimate |
|---|---|---|
| Panamá | 5,764 | 2008 |
| Libéria | 1,948 | 2008 |
| China | 1,775 | 2008 |
| Malta | 1,281 | 2008 |
| Baamas | 1,213 | 2008 |
| Singapura | 1,131 | 2008 |
| Rússia | 1,130 | 2008 |
| Antígua e Barbuda | 1,059 | 2008 |
| Hong Kong | 1,009 | 2008 |
| Indonésia | 965 | 2008 |
| Chipre | 868 | 2008 |
| Grécia | 824 | 2008 |
| Coreia do Sul | 738 | 2008 |
| Noruega | 715 | 2008 |
| Japão | 676 | 2008 |
| Itália | 604 | 2008 |
| Camboja | 586 | 2008 |
| São Vicente e Granadinas | 582 | 2008 |
| Países Baixos | 566 | 2008 |
| Turquia | 565 | 2008 |
| Índia | 477 | 2008 |
| Reino Unido | 474 | 2008 |
| Estados Unidos | 446 | 2008 |
| Tailândia | 405 | 2008 |
| Filipinas | 383 | 2008 |
| Alemanha | 382 | 2008 |
| Vietname | 314 | 2008 |
| Malásia | 304 | 2008 |
| Dinamarca | 299 | 2008 |
| Belize | 261 | 2008 |
| Geórgia | 209 | 2008 |
| Suécia | 194 | 2008 |
| Ucrânia | 193 | 2008 |
| Canadá | 171 | 2008 |
| Coreia do Norte | 171 | 2008 |
| Espanha | 167 | 2008 |
| Comores | 144 | 2008 |
| França | 141 | 2008 |
| Brasil | 135 | 2008 |
| Irão | 131 | 2008 |
| Honduras | 126 | 2008 |
| Ilhas Caimão | 124 | 2008 |
| Portugal | 117 | 2008 |
| Serra Leoa | 113 | 2008 |
| São Cristóvão e Neves | 104 | 2008 |
| Taiwan | 102 | 2008 |
| Síria | 96 | 2008 |
| Finlândia | 92 | 2008 |
| Azerbaijão | 86 | 2008 |
| Egipto | 77 | 2008 |
| Croácia | 75 | 2008 |
| Tuvalu | 74 | 2008 |
| Mongólia | 73 | 2008 |
| Barbados | 71 | 2008 |
| Bulgária | 71 | 2008 |
| Bélgica | 68 | 2008 |
| Mônaco | 64 | 2008 |
| México | 60 | 2008 |
| Emiratos Árabes Unidos | 60 | 2008 |
| Arábia Saudita | 59 | 2008 |
| Venezuela | 59 | 2008 |
| Nigéria | 55 | 2008 |
| Eslováquia | 54 | 2008 |
| Domínica | 53 | 2008 |
| Austrália | 52 | 2008 |
| Vanuatu | 51 | 2008 |
| Lituânia | 50 | 2008 |
| Chile | 48 | 2008 |
| Argentina | 47 | 2008 |
| Luxemburgo | 45 | 2008 |
| Bangladeche | 41 | 2008 |
| Kuwait | 38 | 2008 |
| Líbano | 35 | 2008 |
| Marrocos | 35 | 2008 |
| Argélia | 35 | 2008 |
| Birmânia | 33 | 2008 |
| Equador | 33 | 2008 |
| Estónia | 33 | 2008 |
| Suíça | 32 | 2008 |
| Jordânia | 30 | 2008 |
| Irlanda | 27 | 2008 |
| Eslovénia | 26 | 2008 |
| Bolívia | 25 | 2008 |
| Albânia | 24 | 2008 |
| Sri Lanca | 24 | 2008 |
| Papua-Nova Guiné | 24 | 2008 |
| Paraguai | 22 | 2008 |
| Letónia | 22 | 2008 |
| Catar | 20 | 2008 |
| Roménia | 19 | 2008 |
| Israel | 18 | 2008 |
| Líbia | 17 | 2008 |
| Colômbia | 15 | 2008 |
| Paquistão | 14 | 2008 |
| Tonga | 14 | 2008 |
| Uruguai | 14 | 2008 |
| Iraque | 13 | 2008 |
| Jamaica | 13 | 2008 |
| Cuba | 12 | 2008 |
| Polónia | 11 | 2008 |
| Nova Zelândia | 11 | 2008 |
| Etiópia | 10 | 2008 |
| Trindade e Tobago | 9 | 2008 |
| Madagáscar | 9 | 2008 |
| Tanzânia | 9 | 2008 |
| Moldávia | 8 | 2008 |
| Tunísia | 8 | 2008 |
| Turquemenistão | 8 | 2008 |
| Fiji | 8 | 2008 |
| Cabo Verde | 8 | 2008 |
| Brunei | 8 | 2008 |
| Áustria | 7 | 2008 |
| Barém | 7 | 2008 |
| Guiana | 7 | 2008 |
| Quiribáti | 7 | 2008 |
| São Tomé e Príncipe | 7 | 2008 |
| Seicheles | 6 | 2008 |
| Peru | 6 | 2008 |
| Maurícia | 5 | 2008 |
| Cazaquistão | 5 | 2008 |
| Gâmbia | 5 | 2008 |
| Eritreia | 5 | 2008 |
| Angola | 5 | 2008 |
| Montenegro | 4 | 2008 |
| Iémen | 4 | 2008 |
| Porto Rico | 3 | 2008 |
| Sudão | 3 | 2008 |
| Gana | 3 | 2008 |
| Gronelândia | 2 | 2008 |
| Gabão | 2 | 2008 |
| Islândia | 2 | 2008 |
| África do Sul | 2 | 2008 |
| Togo | 2 | 2008 |
| Moçambique | 2 | 2008 |
| Nova Caledónia | 2 | 2008 |
| Omã | 2 | 2008 |
| Suriname | 1 | 2008 |
| Laos | 1 | 2008 |
| Timor Leste | 1 | 2008 |
| Somália | 1 | 2008 |
| Quénia | 1 | 2008 |
| República Checa | 1 | 2008 |
| Guiné Equatorial | 1 | 2008 |
| Costa Rica | 1 | 2008 |
| República Dominicana | 1 | 2008 |
| Jibuti | 1 | 2008 |
| Congo-Brazzaville | 1 | 2008 |
| Congo-Kinshasa | 1 | 2008 |
| Camarões | 1 | 2008 |
| Namíbia | 1 | 2008 |
| Samoa | 1 | 2008 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário